Tabla de posiciones de la NBA por conferencia y división

Así marchan las posiciones en la temporada de la NBA

Captura de pantalla 2019 01 15 a las 14.26.54
15 de enero, 2019 - 2:31 pm
Andrea González

Conferencia del Este:

Atlántico

TEAM W L WIN% GB CONF DIV HOME ROAD OT LAST 10 STREAK
1. Toronto Raptors 33 12 .733 22-7 5-3 18-4 15-8 2-2 8-2 W 5
2. Philadelphia 76ers 28 16 .636 4.5 19-13 5-6 18-4 10-12 2-3 6-4 W 1
3. Boston Celtics 25 18 .581 7 17-10 6-3 15-5 10-13 4-0 5-5 L 3
4. Brooklyn Nets 22 23 .489 11 16-12 6-4 12-11 10-12 3-1 6-4 W 1
5. New York Knicks 10 33 .233 22 6-24 2-8 4-14 6-19 2-1 1-9 L 4

 Central

TEAM W L WIN% GB CONF DIV HOME ROAD OT LAST 10 STREAK
1. Milwaukee Bucks 30 12 .714 20-7 8-1 19-4 11-8 0-2 8-2 W 1
2. Indiana Pacers 28 14 .667 2 22-7 7-2 14-5 14-9 1-0 8-2 W 1
3. Detroit Pistons 18 24 .429 12 12-16 4-4 11-10 7-14 3-2 2-8 L 1
4. Chicago Bulls 10 33 .233 20.5 7-18 2-7 5-16 5-17 1-2 2-8 L 7
5. Cleveland Cavaliers 9 35 .205 22 7-22 1-8 5-17 4-18 0-0 1-9 W 1

Sureste

TEAM W L WIN% GB CONF DIV HOME ROAD OT LAST 10 STREAK
1. Miami Heat 21 20 .512 11-14 3-8 11-12 10-8 1-0 6-4 W 2
2. Charlotte Hornets 20 23 .465 2 17-12 6-2 14-8 6-15 0-4 4-6 W 1
3. Orlando Magic 19 24 .442 3 13-10 3-4 12-11 7-13 0-2 5-5 W 2
4. Washington Wizards 18 26 .409 4.5 11-17 5-4 13-8 5-18 3-2 5-5 L 1
5. Atlanta Hawks 13 30 .302 9 10-21 5-4 7-11 6-19 1-0 4-6 L 1

Conferencia del Este:

Noroeste

TEAM W L WIN% GB CONF DIV HOME ROAD OT LAST 10 STREAK
1. Denver Nuggets 29 13 .690 18-8 6-0 18-3 11-10 2-0 8-2 W 1
2. Oklahoma City Thunder 26 16 .619 3 16-13 3-4 14-6 12-10 0-1 5-5 W 1
3. Portland Trail Blazers 26 19 .578 4.5 14-16 2-6 18-7 8-12 3-1 6-4 L 2
4. Utah Jazz 24 21 .533 6.5 13-12 2-4 12-8 12-13 0-0 7-3 W 4
5. Minnesota Timberwolves 21 22 .488 8.5 11-16 4-3 15-7 6-15 0-2 6-4 W 1

 Pacífico

TEAM W L WIN% GB CONF DIV HOME ROAD OT LAST 10 STREAK
1. Golden State Warriors 29 14 .674 17-10 6-2 17-6 12-8 0-4 7-3 W 4
2. LA Clippers 24 19 .558 5 17-13 7-1 14-8 10-11 4-0 5-5 L 3
3. Los Angeles Lakers 23 21 .523 6.5 16-14 5-2 14-9 9-12 0-1 3-7 L 2
4. Sacramento Kings 23 21 .523 6.5 13-18 2-8 14-10 9-11 0-1 5-5 W 3
5. Phoenix Suns 11 33 .250 18.5 7-20 1-8 7-17 4-16 1-3 3-7 W 1

 Suroeste

TEAM W L WIN% GB CONF DIV HOME ROAD OT LAST 10 STREAK
1. Houston Rockets 25 18 .581 16-12 6-4 16-6 9-12 1-2 7-3 W 1
2. San Antonio Spurs 25 20 .556 1 18-14 4-5 18-6 7-14 3-0 6-4 L 2
3. New Orleans Pelicans 21 23 .477 4.5 12-14 5-4 15-6 6-17 0-0 6-4 W 1
4. Dallas Mavericks 20 23 .465 5 12-18 3-4 16-5 4-18 0-2 4-6 L 1
5. Memphis Grizzlies 19 24 .442 6 13-15 4-5 11-9 8-15 2-1 2-8 L 2
Palabras clave

NOTICIAS SUGERIDAS

Comente