Sumamos 9 medallas hasta ahora

Venezuela se encuentra en el décimo segundo lugar en los Panamericanos de Lima-2019

Pesa Genesis Medalla de Oro 3
4 de agosto, 2019 - 4:07 pm
Agencias

 La delegación venezolana suma otro día sin poder sumar preseas a su medallero y se mantiene con nueve medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Estados Unidos sigue liderando la clasificación con 111 condecoraciones y casi 50 de ellas son de oro, mientras que en el último lugar se encuentra Uruguay con una de bronce.

Medallero

1. Estados Unidos: 47 oros, 38 platas, 26 bronces. Total: 111.

2. México: 19 oros, 13 platas, 31 bronces. Total: 63.

3. Canadá: 17 oros, 31 platas, 19 bronces. Total: 67.

4. Brasil: 15 oros, 14 platas, 27 bronces. Total: 56.

 5. Cuba: 14 oros, 11 platas, 11 bronces. Total: 36.

6. Colombia: 11 oros, 11 platas, 14 bronces. Total: 36.

7. Argentina: 11 oros, 9 platas, 12 bronces. Total: 32.

 8. República Dominicana: 4 oros, 6 platas, 9 bronces. Total: 19.

9. Chile: 4 oros, 6 platas, 7 bronces. Total: 17.

10. Perú: 4 oros, 2 platas, 10 bronces. Total: 16.

11. Ecuador: 2 oros, 5 platas, 8 bronces. Total: 15.

12. Venezuela: 2 oros, 1 plata, 6 bronces. Total: 9.

 

Palabras clave
,

NOTICIAS SUGERIDAS

Comente